Tarif Layanan
Tarif Layanan UPTD Puskesmas Bagu sesuai Perda Kab. Lombok Tengah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Rawat Jalan Pasien Umum | |
| Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas | Rp 10.000 | |
| Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas Pembantu | Rp 10.000 | |
| Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas Keliling | Rp 10.000 | |
| Rawat Jalan Pasien Umum Poskesdes | Rp 10.000 | |
| 2 | Unit Gawat Darurat (UGD) | |
| Kunjungan UGD (Tanpa Tindakan) | Rp 15.000 | |
| Debridemen / Luka | Rp 10.000 | |
| Luka Lima Jahitan Pertama | Rp 20.000 | |
| Luka Jahitan Selanjutnya | Rp 5.000 | |
| O2 Per Jam | Rp 25.000 | |
| Pemasangan Kateter | Rp 15.000 | |
| Nebulizer | Rp 25.000 | |
| Spalk | Rp 25.000 | |
| Pemasangan Infus | Rp 10.000 | |
| Corps Alenium Telinga, Hidung, Mata | Rp 15.000 | |
| Ekstraksi Kuku | Rp 20.000 | |
| Observasi | Rp 15.000 | |
| Up Hecting di Bawah Lima | Rp 5.000 | |
| Up Hecting di Atas Lima | Rp 1.000 | |
| NGT | Rp 25.000 | |
| Insisi | Rp 25.000 | |
| EKG | Rp 50.000 | |
| Serum Anti Bisa Ular (SABU) | Rp 500.000 | |
| 3 | Kebidanan | |
| ANC Pertama | Rp 10.000 | |
| Pemeriksaan Kebidanan Tanpa Kehamilan | Rp 10.000 | |
| Pemasangan / Pelepasan Impian | Rp 30.000 | |
| Pemasangan IUD | Rp 30.000 | |
| Persalinan Normal di Polindes | Rp 500.000 | |
| Persalinan Normal di Puskesmas | Rp 600.000 | |
| Persalinan dengan Penyulit | Rp 700.000 | |
| Tindakan Curet Abortus | Rp 500.000 | |
| Pelayanan Persalinan Tak Maju dan atau Pelayanan Pra Rujukan Bayi Baru Lahir dengan Komplikasi | Rp 150.000 | |
| Tindakan IVA dengan Krioterapi | Rp 125.000 | |
| Tindakan IVA tanpa Krioterapi | Rp 50.000 | |
| Tindik | Rp 10.000 | |
| USG | Rp 30.000 | |
| 4 | Paket Rawat Inap Kelas 3 / Hari | Rp 150.000 |
| 5 | Rujukan Ambulans | Rp 378.000 |
| 6 | Pemeriksaan Gigi dan Mulut | |
| Tumpatan Sementara | Rp 25.000 | |
| Tumpatan Tetap/Gic | Rp 70.000 | |
| Tumpatan Tetap/Komposit | Rp 100.000 | |
| Scaling Rahang Atas | Rp 52.000 | |
| Scaling Rahang Bawah | Rp 52.000 | |
| Insisi Abses | Rp 35.000 | |
| Pencabutan Gigi Sulung | Rp 35.000 | |
| Pencabutan Gigi Permanen | Rp 50.000 | |
| Operculektomi | Rp 20.000 | |
| Penanganan Dry Socet | Rp 20.000 | |
| Trepanasi Pulpa | Rp 15.000 | |
| Open Bur | Rp 15.000 | |
| Grinding Gigi | Rp 15.000 | |
| Kuretase | Rp 25.000 | |
| Pencabutan Ulcus | Rp 35.000 | |
| 7 | Rehabilitasi Medik | |
| Massage | Rp 13.500 | |
| Traksi | Rp 13.500 | |
| SWD | Rp 22.500 | |
| Infra Red | Rp 13.500 | |
| Spech TX | Rp 18.000 | |
| Faradisasi | Rp 13.500 | |
| Post Drainage | Rp 13.500 | |
| Gener Exerlise | Rp 18.000 | |
| 8 | Tindakan Medis Operatif | |
| Sederhana (Lipoma) | Rp 25.000 | |
| Kecil (Artherun) | Rp 200.000 | |
| Besar (Kista) | Rp 1.800.000 | |
| 9 | Pemeriksaan Mata / Vision Center | |
| Katarak | Rp 1.800.000 | |
| Entropion | Rp 750.000 | |
| Pterigium | Rp 500.000 | |
| Pemeriksaan Visus | Rp 10.000 | |
| Pengangkatan Corpus Aliunium | Rp 30.000 | |
| Rawat Post Op Katarak | Rp 15.000 | |
| Screening Katarak | Rp 15.000 | |
| 10 | Pemeriksaan Hematologi | |
| Darah Lengkap | Rp 30.000 | |
| Darah Lengkap Automatik | Rp 60.000 | |
| Darah rutin | Rp 20.000 | |
| Hemoglobin (Hb) | Rp 13.000 | |
| Pemeriksaan Hb POCT | Rp 40.000 | |
| Trombosit | Rp 15.000 | |
| Leukosit | Rp 15.000 | |
| Hematokrit | Rp 35.000 | |
| LED | Rp 15.000 | |
| Eritrosit | Rp 15.000 | |
| Waktu Perdarahan | Rp 10.000 | |
| Waktu Pembekuan | Rp 15.000 | |
| Hitung Jenis Leukosit (Diff Count) | Rp 10.000 | |
| Bleeding Time | Rp 7.000 | |
| Clotting Time | Rp 17.000 | |
| 11 | Pemeriksaan Kimia Klinik | |
| Gula Darah Sewaktu | Rp 22.000 | |
| Gula Darah Puasa | Rp 22.000 | |
| Gula Darah 2 Jam PP | Rp 22.000 | |
| Asam Urat | Rp 37.000 | |
| Trigliserida | Rp 50.000 | |
| Cholestrol | Rp 28.000 | |
| HDL | Rp 160.000 | |
| LDL | Rp 216.000 | |
| SGOT | Rp 55.000 | |
| SGPT | Rp 55.000 | |
| Ureum | Rp 35.000 | |
| Creatinin | Rp 28.000 | |
| Albumin | Rp 25.000 | |
| Globulin | Rp 35.000 | |
| Bilirubin direct | Rp 30.000 | |
| Bilirubin indirect | Rp 30.000 | |
| Bilirubin Total | Rp 30.000 | |
| Alkali Phospatase | Rp 45.000 | |
| Total Protein | Rp 35.000 | |
| Gamma GT | Rp 50.000 | |
| Cholinesterase | Rp 50.000 | |
| CK | Rp 55.000 | |
| CKMB | Rp 55.000 | |
| LDH | Rp 55.000 | |
| Serum Iron | Rp 66.000 | |
| Iron IBC | Rp 87.000 | |
| Creatinin Clearance | Rp 45.000 | |
| Test Toleransi Glukosa | Rp 25.000 | |
| HbA1c | Rp 333.000 | |
| 12 | Imunologi | |
| HBsAg | ||
| a. Screening | Rp 25.000 | |
| b. Konfirmasi | Rp 50.000 | |
| HCV | ||
| a. Screening | Rp 25.000 | |
| b. Konfirmasi | Rp 50.000 | |
| Syphilis | ||
| a. Screening | Rp 15.000 | |
| b. Konfirmasi | Rp 50.000 | |
| HIV | ||
| a. Screening | Rp 25.000 | |
| b. Konfirmasi | Rp 50.000 | |
| DHF Ig G | Rp 100.000 | |
| DHF Ig M | Rp 100.000 | |
| Dengue Test | Rp 148.000 | |
| Pemeriksaan NS1 | Rp 276.000 | |
| Golongan Darah | Rp 20.000 | |
| Widal | Rp 30.000 | |
| Rapid Anti Gen | Rp 50.000 | |
| VDRL | Rp 25.000 | |
| Pemeriksaan RT PCR | Rp 300.000 | |
| Pemeriksaan TCM TB | Rp 150.000 | |
| Pemeriksaan Swab Nasofaring | Rp 17.000 | |
| 13 | Pemeriksaan Mikrobiologi / Parasitologi | |
| Faeces Rutin | Rp 15.000 | |
| Faeces Lengkap | Rp 23.000 | |
| Darah Samar | Rp 15.000 | |
| Gonorhoe (GO) | Rp 40.000 | |
| Difteriae | Rp 40.000 | |
| Sputum (BTA) | Rp 45.000 | |
| Malaria: | ||
| a. Rapid | Rp 100.000 | |
| b. Mikroskopis | Rp 23.000 | |
| Pemeriksaan Bakteri untuk sekret Vagina | Rp 35.000 | |
| Pengecatan Gram | Rp 28.000 | |
| 14 | Pemeriksaan Urine | |
| Urine Rutin | Rp 25.000 | |
| Urine 2 Jam PP | Rp 15.000 | |
| Urine Lengkap | Rp 25.000 | |
| Reduksi | Rp 15.000 | |
| Protein | Rp 20.000 | |
| Bilirubin | Rp 20.000 | |
| Albumin urine | Rp 20.000 | |
| Urobilin | Rp 20.000 | |
| Urobilinogen | Rp 20.000 | |
| Sedimen | Rp 20.000 | |
| Urine Keton | Rp 20.000 | |
| pH Urine | Rp 20.000 | |
| LDL Direct | Rp 100.000 | |
| Tes Kehamilan | Rp 16.000 | |
| 15 | Penunjang Lain | |
| USG | Rp 50.000 | |
| EKG | Rp 30.000 |
